أداء الشركات الاستثمارية 2000 إلى 2007

أداء الشركات الاستثمارية 2000 إلى 2007 أداء الشركات الاستثمارية والخدمات المالية 2000 إلى 2007
      2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Q1-2007
c.n s.n أسم الشركه عدد سعر القيمة  ربحية  توزيعات توزيعات عدد  سعر القيمة  ربحية  توزيعات توزيعات عدد سعر القيمة  ربحية  توزيعات توزيعات عدد سعر القيمة  ربحية  توزيعات توزيعات عدد سعر القيمة  ربحية  توزيعات توزيعات راس  عدد سعر القيمة  ربحية  توزيعات توزيعات عدد سعر القيمة  ربحية  توزيعات توزيعات عدد سعر القيمة 
الاسهم السهم السوقية السهم نقدا منحة الاسهم السهم السوقية السهم نقدا منحة الاسهم السهم السوقية السهم نقدا منحة الاسهم السهم السوقية السهم نقدا منحة الاسهم السهم السوقية السهم نقدا منحة المال الاسهم السهم السوقية السهم نقدا منحة الاسهم السهم السوقية السهم نقدا منحة الاسهم السهم السوقية
201 1 الكويتية للاستثمار 500,000 178 89,000,000 12.6 8% 0% 500,000 170 85,000,000 17.2 12% 0% 500,000 248 124,000,000 20.00  %13  %0 500,000 420 210,000,000 47.72 30% 0.0% 500,000 370 185,000,000 40.27 30.0% 0.0% 50,000 500,000 740 370,000,000 106.17 60% 0% 500,000 500 250,000,000 53.63 30.0% 5.0% 525,000 475 249,375,000
202 2 التسهيلات 313,020 450 140,859,000 58.0 38% 5% 313,020 690 215,983,800 56.0 39% 6% 348,390 950 330,970,396 61.00  %42  %6 348,390 1,020 355,357,688 69.00 44% 6.0% 391,450 790 309,245,500 65.00 40.0% 12.0% 43,842 438,425 820 359,508,492 73.00 45% 10% 482,267 610 294,182,870 62.00 46.0% 6.0% 511,203 510 260,713,540
203 3 الاستشارات 150,000 85 12,750,000 8.3 6% 0% 150,000 100 15,000,000 5.0 5% 0% 150,000 188 28,200,000 0.00  %0  %0 150,000 1,600 240,000,000 164.22 40% 40.0% 239,930 1,440 345,499,200 119.70 15.0% 25.0% 29,993 299,933 2,740 821,815,461 339.02 20% 50% 450,000 740 333,000,000 -57.21 0.0% 0.0% 450,000 710 319,500,000
204 4 استثمارات وطنيه 399,420 102 40,740,840 5.6 0% 0% 399,420 114 45,533,880 7.8 7% 0% 399,417 194 77,486,898 0.00  %0  %0 399,417 360 143,790,120 50.00 30% 0.0% 399,417 530 211,691,010 65.00 30.0% 5.0% 51,725 517,245 1,180 610,349,323 120.00 50% 10% 568,970 830 472,245,100 70.00 25.0% 20.0% 682,764 790 539,383,560
205 5 المشاريع 1,049,620 80 83,969,600 5.9 0% 0% 1,049,620 100 104,962,000 7.0 0% 0% 1,049,621 126 132,252,246 0.00  %0  %0 1,049,621 255 267,653,355 18.02 15% 0.0% 1,049,621 206 216,221,926 25.05 18.0% 0.0% 104,962 1,049,621 560 587,787,592 37.20 25% 0% 1,049,621 495 519,562,395 48.51 50.0% 0.0% 1,049,621 770 808,208,170
206 6 الاهلية للاستثمار 150,000 172 25,800,000 17.8 15% 0% 150,000 220 33,000,000 22.8 20% 0% 150,000 275 41,250,000 28.20  %10  %10 150,000 580 87,000,000 118.60 37% 33.0% 500,776 415 207,822,061 70.30 20.0% 20.0% 60,093 600,931 480 288,447,005 55.80 15% 25% 751,164 214 160,749,096 8.60 20.0% 5.0% 788,722 240 189,293,328
207 7 الساحل 394,760 100 39,476,000 0.0 0% 0% 394,760 120 47,371,200 13.0 9% 0% 394,756 242 95,530,952 0.00  %0  %0 394,756 410 161,849,960 57.00 32% 0.0% 394,756 305 120,400,580 11.00 0.0% 10.0% 43,423 434,231 520 225,800,305 77.00 15% 20% 521,078 182 94,836,196 -19.00 0.0% 0.0% 521,078 184 95,878,352
208 8 مستثمر دولي 506,800 244 123,659,200 23.0 18% 0% 506,800 210 106,428,000       506,800 196 99,332,800 0.00  %0  %0 506,800 196 99,332,800 3.00 0% 0.0% 386,762 265 102,491,967 12.00 10.0% 0.0% 40,679 406,795 415 168,819,924 47.00 25% 10% 444,021 255 113,225,355 30.09 15.0% 0.0% 444,021 255 113,225,355
209 9 البيت 155,000 214 33,170,000 10.0 0% 9.4% 155,000 295 45,725,000 20.0 8% 12.0% 173,600 410 71,176,000 24.00  %10  %10 173,600 590 102,424,000 52.00 20% 15.0% 241,500 710 171,465,000 60.00 25.0% 20.0% 28,980 289,800 1,020 295,596,000 96.20 30% 30% 376,740 770 290,089,800 60.30 30.0% 20.0% 452,088 740 334,545,120
210 10 استثمارات صناعية 253,580 97 24,597,260 7.0 5% 0% 253,580 96 24,343,680 2.0 0% 0% 253,575 104 26,371,800 0.00  %0  %0 253,575 355 90,019,125 65.71 15% 10.0% 316,969 270 85,581,563 38.18 10.0% 5.0% 33,807 338,067 305 103,110,492 31.91 10% 10% 376,874 250 94,218,500 23.00 10.0% 10.0% 414,561 244 101,152,982
211 11 مجموعة الاوراق 211,765 102 21,600,030 2.8 0% 0% 211,765 148 31,341,220 13.4 10% 0% 211,765 255 54,000,075 24.14  %13  %0 211,765 370 78,353,050 73.94 26% 0.0% 211,765 370 78,353,050 73.17 50.0% 0.0% 23,294 232,942 520 121,129,861 64.89 40% 10% 255,284 248 63,310,432 16.52 20.0% 0.0% 255,284 250 63,821,000
212 12 الدولية للتمويل 164,920 500 82,460,000 6.6 0% 0% 164,920 510 84,109,200 14.3 0% 10% 181,418 410 74,381,380 15.30  %0  %11 181,418 350 63,496,300 24.93 5% 12.0% 225,540 310 69,917,400 42.16 0.0% 0.0% 33,831 338,309 395 133,631,901 92.47 10% 10% 439,801 275 120,945,275 -26.02 0.0% 0.0% 439,801 290 127,542,290
213 13 المركز المالي  396,680 102 40,461,360 8.0 6.0% 0% 396,680 122 48,394,960 11.0 7.0% 0% 396,678 154 61,088,412 9.00  %6  %0 396,678 230 91,235,940 25.00 18% 0.0% 400,000 244 97,600,000 38.00 20.0% 0.0% 40,000 400,000 700 280,000,000 98.00 50% 10% 440,000 260 114,400,000 13.00 10.0% 0.0% 440,000 290 127,600,000
214 14 الأوسط إ م 126,790 375 47,546,250 21.9 15% 5% 126,790 200 25,358,000 1.7 10% 0% 132,825 202 26,830,650 1.50  %0  %0 132,825 240 31,878,000 14.64 5% 5.0% 139,466 460 64,154,475 70.41 10.0% 5.0% 14,644 146,440 850 124,473,629 70.04 30% 20% 179,501 670 120,265,670 50.79 10.0% 20.0% 215,401 540 116,316,648
215 15 المجموعة الدولية 219,440 146 32,038,240 -9.4 0% 0% 219,440 94 20,627,360       219,440 92 20,188,480 0.00  %0  %0 219,440 92 20,188,480 9.03 0% 0.0% 219,440 180 39,499,200 13.94 0.0% 0.0% 21,944 219,440 860 188,718,400 123.61 30% 45% 318,188 500 159,094,000 85.25 20.0% 10.0% 350,007 435 152,252,958
216 16 مجموعة عارف 300,000 138 41,400,000 6.0 5% 0% 300,000 172 51,600,000 6.7 0% 7% 321,000 164 52,644,000 11.00  %10  %0 321,000 315 101,115,000 24.00 10% 8.0% 346,680 465 161,206,200 44.00 10.0% 15.0% 39,868 398,682 680 271,103,760 81.00 40% 10% 438,550 550 241,202,500 76.40 35.0% 10.0% 482,405 570 274,970,850
217 17 دار الاستثمار 227,520 180 40,953,600 10.0 6% 0% 227,520 168 38,223,360 13.0 0% 7% 243,446 250 60,861,500 16.82  %0  %10 292,136 385 112,472,360 42.31 10% 15.0% 497,064 590 293,267,760 55.11 25.0% 5.2% 50,719 507,190 1,780 902,798,115 161.72 35% 25% 710,066 1,260 894,683,160 141.20 50.0% 7.5% 763,321 1,020 778,587,369
218 18 الامان 30,000 130 3,900,000 -44.0 0% 0% 30,000 196 5,880,000 0.1 0% 0% 24,039 202 4,855,878 6.37  %5  %0 24,039 224 5,384,736 25.57 10% 0.0% 24,039 305 7,331,974 25.03 0.0% 24.8% 30,000 300,000 280 84,000,000 7.00 0% 0% 450,000 166 74,700,000 5.60     450,000 162 72,900,000
219 19 الاولى للأستمار             170,000 124 21,080,000       170,000 136 23,120,000 15.00  %0  %0 170,000 226 38,420,000 14.16 0% 9.0% 283,905 305 86,591,025 13.00 0.0% 9.0% 37,406 374,062 470 175,809,065 38.48 0% 12% 415,838 510 212,077,380 51.13 30.0% 10.0% 457,422 560 256,156,208
220 20 المال للاستثمار                         350,000 72 25,200,000 0.00  %0  %0 350,000 146 51,100,000 5.00 0% 0.0% 350,000 178 62,300,000 19.00 5.0% 5.0% 45,938 459,375 560 257,250,000 81.00 15% 15% 528,281 400 211,312,400 11.00 10.0% 0.0% 528,281 315 166,408,515
221 21 الخليجي                         300,000 174 52,200,000 10.04  %0  %7 300,000 265 79,500,000 20.02 10% 4.0% 348,330 290 101,015,700 32.70 14.0% 7.0% 37,539 375,391 610 228,988,266 60.93 30% 10% 416,080 290 120,663,200 40.26 25.0% 0.0% 416,080 280 116,502,400
222 22 اعيان                          202,540 280 56,711,200 20.00  %12  %0 202,540 460 93,168,400 60.25 0% 15.0% 298,290 550 164,059,500 51.94 15.0% 15.0% 33,666 336,664 810 272,697,791 69.15 25% 15% 464,925 480 223,164,000 41.28 30.0% 10.0% 511,418 440 225,023,700
223 23 بيان                                     265,000 375 99,375,000 93.33 30% 15.0% 301,875 430 129,806,250 114.60 40.0% 10.0% 33,206 332,063 640 212,520,000 97.30 25% 5% 356,967 285 101,735,595 -21.33 10.0% 0.0% 356,967 315 112,444,605
224 24 جلوبل                      <